Bảng giá xe ô tô quý 4/2018 vẫn giữ được sự ổn định tương đối, các hãng xe cũng không đưa ra nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.
Dòng xe
|
Giá bán tháng
11/2018 |
Toyota Yaris G
|
650.000.000 VNĐ
|
Toyota Vios G
|
606.000.000 VNĐ
|
Toyota Vios E
|
569.000.000 VNĐ
|
Toyota Vios E
|
531.000.000 VNĐ
|
Toyota Corolla Altis E
|
697.000.000 VNĐ
|
Toyota Corolla Altis E
|
733.000.000 VNĐ
|
Toyota Corolla Altis G
|
791.000.000 VNĐ
|
Toyota Corolla Altis V
|
889.000.000 VNĐ
|
Toyota Corolla Altis V Sport
|
932.000.000 VNĐ
|
Toyota Camry Q
|
1.302.000.000 VNĐ
|
Toyota Camry G
|
1.161.000.000 VNĐ
|
Toyota Camry E
|
997.000.000 VNĐ
|
Toyota Innova E
|
771.000.000 VNĐ
|
Toyota Innova G
|
847.000.000 VNĐ
|
Toyota Innova V
|
971.000.000 VNĐ
|
Toyota Innova Venturer
|
878.000.000 VNĐ
|
Toyota Land Cruiser VX
|
3650.000.000 VNĐ
|
Toyota Land Cruiser Prado 2018
|
2.340.000.000 VNĐ
|
Toyota Fortuner V 4x4
|
1.308.000.000 VNĐ
|
Toyota Fortuner V 4x2
|
1.150.000.000 VNĐ
|
Toyota Fortuner G 4x2
|
1.026.000.000 VNĐ
|
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT
|
1.094.000.000 VNĐ
|
Toyota Fortuner 2.8V 4x4
|
1.354.000.000 VNĐ
|
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT
|
695.000.000 VNĐ
|
Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT
|
793.000.000 VNĐ
|
Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT
|
878.000.000 VNĐ
|
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT
|
631.000.000 VNĐ
|
Toyota Hiace Động cơ dầu 2018
|
999.000.000 VNĐ
|
Toyota Alphard
|
4038.000.000 VNĐ
|
Toyota Avanza 1.3 MT
|
537.000.000 VNĐ
|
Toyota Avanza 1.5 AT
|
593.000.000 VNĐ
|
Toyota Rush
|
668.000.000 VNĐ
|
Toyota Wigo 1.2 MT
|
345.000.000 VNĐ
|
Toyota Wigo 1.2 AT
|
405.000.000 VNĐ
|
Phiên bản xe | Kiểu dáng |
Giá xe |
Infiniti QX60 | CUV | 3.099.000.000 VNĐ |
Infiniti QX70 | SUV | 3.899.000.000 VNĐ |
Infiniti QX80 | SUV | 6.999.000.000 VNĐ |
Infiniti QX50 | CUV | liên hệ |
Infiniti Q50 | Sedan | liên hệ |
Dòng xe |
Giá xe niêm yết |
Isuzu mu-X B7 1.9 4x2 MT | 820.000.000 VNĐ |
Isuzu mu-X PRESTIGE 1.9 4x2 AT | 960.000.000 VNĐ |
Isuzu mu-X PRESTIGE 3.0 4x4 AT | 1.120.000.000 VNĐ |
D-Max LS 1.9 Prestige 4x4 MT | 650.000.000 VNĐ |
D-Max LS Prestige 1.9 4x2 AT | 740.000.000 VNĐ |
D-Max LS 1.9 Prestige 4x2 MT | 750.000.000 VNĐ |
D-Max LS Prestige 3.0 4x4 AT | 820.000.000 VNĐ |
Mẫu xe | Phiên bản xe | Giá xe |
Jaguar XE | XE Prestige 2.0P 200Ps | Liên hệ |
XE Prestige 2.0P 240Ps | Liên hệ | |
Jaguar XF | XF 2.0P 240Ps Pure | 2.199.000,000 VNĐ |
XF 2.0P 240Ps Prestige | 2.699.000.000 VNĐ | |
XF 2.0P 240Ps Portfolio | Liên hệ | |
XF 3.0P V6SC Prestige | Liên hệ | |
Jaguar XJL | XJL 3.0L Portfolio | 6.666.000.000 VNĐ |
XJL 5.0L Autobiography | 10.189.000.000 VNĐ | |
Jaguar F-Type | F-Type Coupe S 3.0L | 6.899.000,000 VNĐ |
F-Type Coupe R 5.0L | 8.999.000.000 VNĐ | |
F-Type Convertible R 5.0L | 11.999.000.000 VNĐ | |
Jaguar F-PACE | F-PACE 3.0P AWD Pure | 2.999.000.000 VNĐ |
F-PACE 3.0P AWD Prestige | 3.299.000.000 VNĐ | |
F-PACE 3.0P AWD R-Sport | 3.699.000.000 VNĐ | |
F-PACE 3.0P AWD Portfolio | 4.499.000.000 VNĐ | |
Jaguar E-PACE | E-PACE | Liên hệ |
E-PACE S | Liên hệ | |
E-PACE SE | Liên hệ | |
E-PACE HSE | Liên hệ | |
Jaguar I-PACE | I-PACE | Liên hệ |
Phiên bản xe |
Giá xe tại Mỹ (ngàn USD) |
giá xe tại VN |
Jeep Wrangler | 28990 | liên hệ |
Jeep Pickup | 30000 | liên hệ |
Jeep Patriot | 19035-26835 | liên hệ |
Jeep Renegade | 19090-28290 | liên hệ |
Jeep Compass | 20935-27335 | liên hệ |
Jeep Cherokee | cập nhật | liên hệ |
Grand Cherokee | 31490-54590 | liên hệ |
Grand Cherokee SRT | 67990 | liên hệ |
Cherokee trackhawk | cập nhật | liên hệ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Land Rover Discovery SE 3.0 V6SC (LR5) | 4.150.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery HSE 3.0 V6SC (LR5) | 4.982.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery HSE 3.0 TDV6 Diesel (LR5) | 5.160.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery HSE Lux 3.0 V6SC (LR5) | 5.699.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery HSE Lux 3.0 TDV6 Diesel (LR5) | 5.899.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery Sport SE | 2.600.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery Sport HSE | 2.980.000.000 VNĐ |
Land Rover Discovery Sport HSE Lux | 3.320.000.000 VNĐ |
Range Rover Velar SE 2.0L R-Dynamic | 4.300-5.000.000.000 VNĐ |
Range Rover Velar Base SE 3.0L | 5.399.000.000 VNĐ |
Range Rover Velar SE 3.0L R-Dynamic | 5.899.000.000 VNĐ |
Range Rover Evoque 2.0P SE Plus | 2.792-2.903.000.000 VNĐ |
Range Rover Evoque 2.0P HSE | 3.000-3.250.000.000 VNĐ |
Range Rover Evoque 2.0P HSE Dynamic | 3.664.000.000 VNĐ |
Range Rover Evoque 2.0P Conv HSE Dyn | liên hệ |
Range Rover 3.0P HSE | 6.740.000.000 VNĐ |
Range Rover 3.0P Vogue | 8.425.000.000 VNĐ |
Range Rover 3.0P LWB AB 5 Seats | 10.173.000.000 VNĐ |
Range Rover 3.0P LWB AB 4 Seats | 10.999.000.000 VNĐ |
Range Rover 3.0P LWB SVAB 4 Seats | 13.999.000.000 VNĐ |
Range Rover Sport 3.0P SE | 4.925.000.000 VNĐ |
Range Rover Sport 3.0P HSE | 5.437.000.000 VNĐ |
Range Rover Sport 3.0P HSE Dyn | 6.382.000.000 VNĐ |
Dòng xe | Giá xe |
Peugeot 508 | 1.300.000.000 VNĐ |
Peugeot 3008 FL | 959.000.000 VNĐ |
Peugeot 3008 All New | 1.199.000.000 VNĐ |
Peugeot 208 | 850.000.000 VNĐ |
Peugeot 408 | 670.000.000 VNĐ |
Peugeot 408 Premium | 740.000.000 VNĐ |
Peugeot 5008 | 1.399.000.000 VNĐ |
Peugeot 3008 Facelift (ghế cơ) | 944.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Lexus ES 250 | 2.280.000.000 VNĐ |
Lexus ES300h | liên hệ |
Lexus GS300 | 3.069.000.000 VNĐ |
Lexus GS 350 | 4.390.000.000 VNĐ |
Lexus NX300 | 2.510.000.000 VNĐ |
Lexus RX300 | 3.060.000.000 VNĐ |
Lexus RX350 | 3.990.000.000 VNĐ |
Lexus RX350L | 4.090.000.000 VNĐ |
Lexus RX450H | 4.500.000.000 VNĐ |
Lexus GX460 | 5.060.000.000 VNĐ |
Lexus LX570 | 7.810.000.000 VNĐ |
Lexus RC300 | 2.980.000.000 VNĐ |
Lexus LS 500 | 6.830.000.000 VNĐ |
Lexus LS500h | 7.440-8.460.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Hyundai i10 1.2MT base (hatchback) | 335.000.000 VNĐ |
Hyundai I10 1.2 MT - hatchback | 375.000.000 VNĐ |
Hyundai I10 1.2 AT - hatchback | 408.000.000 VNĐ |
Hyundai I10 1.2 MT base - sedan | 355.000.000 VNĐ |
Hyundai I101.2 MT - sedan | 395.000.000 VNĐ |
Hyundai I10 1.2 AT - sedan | 420.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 MT base | 435.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 MT | 480.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT | 509.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | 550.000.000 VNĐ |
Hyundai Elantra 1.6 MT | 554.000.000 VNĐ |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 625.000.000 VNĐ |
Hyundai Elantra Sport 1.6AT | 730.000.000 VNĐ |
Hyundai Elantra 2.0AT | 664.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 2.0 AT | 620.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt | 680.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 1.6 AT Turbo | 730.000.000 VNĐ |
Hyundai Sonata 2.0 AT | 1024.000.000 VNĐ |
Genesis G90 3.8 | 3400.000.000 VNĐ |
Genesis G90 5.0 | 4068.000.000 VNĐ |
Tucson 2.0L xăng | 778.000.000 VNĐ |
Tucson 2.0L xăng, đặc biệt | 847.000.000 VNĐ |
Tucson 2.0L máy dầu | 909.000.000 VNĐ |
Tucson 1.6L T-GDi xăng | 901.000.000 VNĐ |
Santafe 2.2L dầu, bản thường | 970.000.000 VNĐ |
Santafe 2.2L dầu, đặc biệt- | 1070.000.000 VNĐ |
Santafe 2.4L xăng, bản thường | 898.000.000 VNĐ |
Santafe 2.4L xăng, đặc biệt | 1020.000.000 VNĐ |
Starex 2.5 MT 3 chỗ máy dầu | 797.000.000 VNĐ |
Mẫu xe |
Giá xe |
Luxgen U6 | 878.000.000 VNĐ |
Luxgen U7 | 1.380.000.000 VNĐ |
Luxgen S5 | 970.000.000 VNĐ |
Luxgen M7 | 1.038.000.000 VNĐ |
Dòng xe | Giá niêm yết | Giá tháng 11/2018 |
LUX A2.0 | 1.136.000.000 VNĐ | 800.000.000 VNĐ |
LUX SA2.0 | 1.818.000.000 VNĐ | 1.136.000.000 VNĐ |
VinFast Fadil | 423.000.000 VNĐ | 336.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Ford EcoSport 1.0L Ecoboost |
689.000.000 VNĐ |
Ford EcoSport 1.5L Titanium AT |
648.000.000 VNĐ |
Ford EcoSport 1.5L Trend AT |
593.000.000 VNĐ |
Ford EcoSport 1.5L Ambiente AT |
569.000.000 VNĐ |
Ford EcoSport 1.5L Ambiente MT |
545.000.000 VNĐ |
Ford Ranger Raptor 4x4AT |
1198.000.000 VNĐ |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT |
918.000.000 VNĐ |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT |
853.000.000 VNĐ |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT |
650.000.000 VNĐ |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT |
630.000.000 VNĐ |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 MT Ambiente |
999.000.000 VNĐ |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT Ambiente |
1.052.000.000 VNĐ |
Ford Everest Trend 2.0L AT |
1.112.000.000 VNĐ |
Ford Everest Titanium 2.0L AT |
1.177.000.000 VNĐ |
Ford Everest Titanium 2.0L AT |
1.399.000.000 VNĐ |
Ford Fiesta 1.5L Sport 5 cửa AT |
490.000.000 VNĐ |
Ford Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT |
490.000.000 VNĐ |
Ford Fiesta 1.0L Sport + AT |
535.000.000 VNĐ |
Ford Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa |
740.000.000 VNĐ |
Ford Focus 1.5L EcoBoost Sport+ 5 cửa |
740.000.000 VNĐ |
Ford Focus Trend 1.5L 4 cửa |
574.000.000 VNĐ |
Ford Focus Trend 1.5L 5 cửa |
574.000.000 VNĐ |
Ford Explorer |
2.193.000.000 VNĐ |
Ford Transit Medium Động cơ Turbo Diesel 2.4L |
872.000.000 VNĐ |
Ford Transit SVP Động cơ Turbo Diesel 2.4L |
879.000.000 VNĐ |
Ford Transit Luxury Động cơ Turbo Diesel 2.4L |
919.000.000 VNĐ |
Ford Transit Limousine cơ bản |
1.165.000.000 VNĐ |
Ford Transit Limousine trung cấp |
1.285.000.000 VNĐ |
Ford Escape |
liên hệ |
Phiên bản xe |
Giá xe niêm yết |
Mazda 2 sedan | 509.000.000 VNĐ |
Mazda 2 sedan Premium | 559.000.000 VNĐ |
Mazda 2 Hatchback | 589.000.000 VNĐ |
Mazda 2 Hatchback SE | 599.000.000 VNĐ |
Mazda 3 1.5 sedan (facelift) | 659.000.000 VNĐ |
Mazda 3 1.5 hatchback (facelift) | 689.000.000 VNĐ |
Mazda 3 2.0 sedan (facelift) | 750.000.000 VNĐ |
Mazda 6 2.0L | 819.000.000 VNĐ |
Mazda6 2.0L Premium | 899.000.000 VNĐ |
Mazda6 2.5L Premium | 1.019.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.0 2wd 2017 | 819.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.5 2wd 2017 | 849.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.5 awd 2017 | 879.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.0 2wd 2018 | 899.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.5 2wd 2018 | 999.000.000 VNĐ |
Mazda CX5 2.5 awd 2018 | 1.019.000.000 VNĐ |
Mazda CX9 | 1.855.000.000 VNĐ |
Mazda BT50 2.2 MT | 655.000.000 VNĐ |
Mazda BT50 2.2 AT 4x2 | 679.000.000 VNĐ |
Mazda BT50 2.2 ATH 4x2 | 729.000.000 VNĐ |
Mazda BT 50 3.2 ATH 4x4 | 829.000.000 VNĐ |
Mazda CX3 | Cập nhật |
Mazda MX5 | Hết hàng |
Mẫu xe |
Giá xe |
KIA Morning 1.0 MT | 288.000.000 VNĐ |
KIA Morning 1.25EXMT | 297.000.000 VNĐ |
KIA Morning Si 1.25 MT | 342.000.000 VNĐ |
KIA Morning Si 1.25 AT | 375.000.000 VNĐ |
KIA Morning S1.25 AT | 391.000.000 VNĐ |
KIA Morning Van | 320.000.000 VNĐ |
KIA Rio 1.4 AT | 510.000.000 VNĐ |
KIA Rio 1.4 AT | 470.000.000 VNĐ |
KIA Cerato 1.6 Base | 499.000.000 VNĐ |
KIA Cerato 1.6 MT | 530.000.000 VNĐ |
KIA Cerato 1.6 AT | 589.000.000 VNĐ |
KIA Cerato 2.0 AT | 635.000.000 VNĐ |
KIA Rondo 1.7 DAT | 749.000.000 VNĐ |
KIA Rondo 2.0 GMT | 603.000.000 VNĐ |
KIA Rondo 2.0 GAT | 663.000.000 VNĐ |
KIA Rondo 2.0 GATH | 749.000.000 VNĐ |
KIA Optima 2.4 GT-Line | 949.000.000 VNĐ |
KIA Optima 2.0 ATH | 862.000.000 VNĐ |
KIA Optima 2.0 AT | 772.000.000 VNĐ |
KIA Sorento 2WD 2.2 DATH | 939.000.000 VNĐ |
KIA Sorento 2WD 2.4 GATH | 909.000.000 VNĐ |
KIA Sorento 2WD 2.4 GAT | 789.000.000 VNĐ |
KIA Sedona Luxury DAT | 1.129.000.000 VNĐ |
KIA Sedona Platinum DATH | 1.209.000.000 VNĐ |
KIA Sedona Platinum GATH | 1.429.000.000 VNĐ |
KIA Quoris 3.8L V6 | 2.708.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MINI COOPER
Phiên bản xe |
Giá xe |
Mini Cooper 2.0S 3 cửa | 1.869.000.000 VNĐ |
Mini Cooper 2.0S 5 cửa | 1.919.000.000 VNĐ |
Mini Cooper Convertible | liên hệ |
Mini Cooper Convertible S | liên hệ |
Mini Countryman 1.5 | 1.849.000.000 VNĐ |
Mini Countryman 2.0 S | 2.199.000.000 VNĐ |
Mini Roadster | liên hệ |
Mini Clubman 2.0 S | 2.249.000.000 VNĐ |
Phiên bản |
Giá xe |
Mitsubishi Mirage 1.2 MT | 350.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Mirage 1.2 CVT | 450.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Mirage 1.2 AT Eco | 395.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage 1.2 MT | 405.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2 CVT | 475.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2 MT Eco | 375.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Attrage1.2AT Eco | 425.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT | 550.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander1.5AT | 650.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander2.0 CVT | 808.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 909.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1.049.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 2.4L (diesel) | 1.062.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 3.0L (Gas) | 1.092.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 3.0L Pre (Gas) | 1.160.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 3.0L (Gas) | 1.182.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 3.0L Pre (Gas) | 1.250.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero3.0V | 2.120.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x2 MT | 555.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton4x2 AT | 586.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x4 MT | 685.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x2 AT Mivec | 685.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton 4x4 AT Mivec | 770.500.000 VNĐ |
Mitsubishi Athlete | 725.500.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MERCEDES-BENZ
Phiên bản xe |
Giá xe |
Mercedes C200 | 1.489.000.000 VNĐ |
Mercedes C250 Exclusive | 1.729.000.000 VNĐ |
Mercedes C300 AMG | 1.949.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG C43 4matic coupe | liên hệ |
Mercedes C200 Cabriolet 2018 | 2800.000.000 VNĐ |
Mercedes E200 | 2099.000.000 VNĐ |
Mercedes E200 Coupe | 2.639.000.000 VNĐ |
Mercedes E250 | 2.479.000.000 VNĐ |
Mercedes E300 AMG | 2.769.000.000 VNĐ |
Mercedes E300 Coupe 2018 | 3.099.000.000 VNĐ |
Mercedes S400L | 3.999.000.000 VNĐ |
Mercedes S500L | 6.599.000.000 VNĐ |
Mercedes S500 4MATIC Coupe | 10.479.000.000 VNĐ |
Mercedes S400 4Matic Coupe | 6.099.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG S 63 4MATIC | liên hệ |
Mercedes AMG S 65 | liên hệ |
Mercedes Maybach S450 | 7.219.000.000 VNĐ |
Mercedes Maybach S560 | 11.099.000.000 VNĐ |
Mercedes Maybach S650 | 14.499.000.000 VNĐ |
Mercedes A200 | 1.339.000.000 VNĐ |
Mercedes A250 | 1.699.000.000 VNĐ |
Mercedes A45 4Matic | 2.249.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 200 | 1.529.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 250 | 1.869.000.000 VNĐ |
Mercedes CLA 250 4MATIC | 1.949.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG CLA 45 4MATIC | 2.329.000.000 VNĐ |
Mercedes GLA 200 4MATIC | 1.619.000.000 VNĐ |
Mercedes GLA 250 4MATIC | 1.859.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLA 45 4MATIC | 2.399.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC SUV | 3.599.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.899.000.000 VNĐ |
Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe | 4.079.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLE 43 4MATIC Coupe | 4.599.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLE 63 4MATIC | 9.339.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 350 CDI 4MATIC | 4.149.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 400 4MATIC | 4.529.000.000 VNĐ |
Mercedes GLS 500 4MATIC | 7.829.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG GLS 63 4MATIC | 11.949.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 200 | 1.684.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 250 4MATIC | 1.939.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 300 AMG | 2.209.000.000 VNĐ |
Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe | 2.899.000.000 VNĐ |
Mercedes AMG G63 2017 | 10.219.000.000 VNĐ |
Mercedes V 220 CDI AVANTGARDE | 2.569.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ NISSAN
Phiên bản xe |
Giá xe |
Nissan Sunny 1.5 XL | 498.000.000 VNĐ |
Nissan Sunny 1.5 XT | 538.000.000 VNĐ |
Nissan Sunny 1.5 XV | 568.000.000 VNĐ |
Nissan Teana | 1.195.000.000 VNĐ |
Nissan Juke | 1.060.000.000 VNĐ |
Navara NP300E 4x2MT | 625.000.000 VNĐ |
Navara NP300 EL 4x2 AT | 669.000.000 VNĐ |
Navara NP300SL 4x4MT | 725.000.000 VNĐ |
Navara NP300 VL 4x4 AT | 815.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0 2WD | 889.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL | 956.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL VP | 976.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SL VL | 991.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.0SV | 1.048.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.5SV VP | 1.068.000.000 VNĐ |
Nissan X-trail 2.5SV VL | 1.083.000.000 VNĐ |
Nissan Urvan | 1.095.000.000 VNĐ |
Nissan 370z Nismo | 2.802.000.000 VNĐ |
Nissan Murano | 3.100.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ROLLS-ROYCE
Phiên bản xe Rolls Royce | Giá xe |
Ghost Series II | 27.508.000.000 VNĐ |
Ghost Series II EWB | 29.000.000.000 VNĐ |
Phantom | 38.732.000.000 VNĐ |
Phantom Coupé | 40.000.000.000 VNĐ |
Phantom Drophead | 42.200.000.000 VNĐ |
Phantom EWB | 42.000.000.000 VNĐ |
Wraith | 28.244.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ SSANGYONG
Mẫu xe
|
Giá xe
|
Tivoli 4x2
|
619.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 MT
|
|
Tivoli 4x2
|
749.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 AT
|
|
XLV 4x2
|
799.000.000 VNĐ
|
1.6L - 6 AT
|
|
Korando
|
989.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 AT
|
|
Stavic 9 chỗ
|
950.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 MT
|
|
Stavic 9 chỗ
|
995.000.000 VNĐ
|
2.0L - 6 AT
|
|
Stavic 7 chỗ
|
969.000.000 VNĐ
|
2.0L - 5 MT
|
Phiên bản xe |
Giá xe |
Subaru Legacy | liên hệ |
Subaru Levorg | 1.489.000.000 VNĐ |
Subaru Outback | 1.777.000.000 VNĐ |
Subaru XV | 1.598.000.000 VNĐ |
Subaru Forester 2.0i-L | 1.445.000.000 VNĐ |
Subaru Forester 2.0 XT | 1.666.000.000 VNĐ |
Subaru WRX STi | liên hệ |
Subaru BRZ | liên hệ |
Subaru Impreza WRX | liên hệ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ AUDI
Phiên bản xe |
Giá xe |
Audi A3 1.4L | 1520.000.000 VNĐ |
Audi A4 | 1.670.000.000 VNĐ |
Audi A5 | 2.510.000.000 VNĐ |
Audi A6 | 2.270.000.000 VNĐ |
Audi A7 | 3.210.000.000 VNĐ |
Audi A8 | 4.780 - 4.930.000.000 VNĐ |
Audi Q2 Design | 1.610.000.000 VNĐ |
Audi Q3 2018 | 1.760.000.000 VNĐ |
Audi Q5 2.0 TFSI | 2.510.000.000 VNĐ |
Audi Q7 2.0 TFSI | 3.340.000.000 VNĐ |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3.890.000.000 VNĐ |
Audi Q8 | 4.200-4.500.000.000 VNĐ |
Audi R8 | 13.9950 - 17.6350 USD |
Audi RS7 | 11.165 - 12.9925 USD |
Audi S8 | 11.6850 USD |
Audi TTS | 2.060 - 2.120.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ SUZUKI
Phiên bản xe |
Giá xe |
Suzuki Celerio 1.0AT | 359.000.000 VNĐ |
Suzuki Celerio 1.0MT | 329.000.000 VNĐ |
Suzuki Swift | cập nhật |
Suzuki Vitara | 779.000.000 VNĐ |
Suzuki New Ertiga | 639.000.000 VNĐ |
Suzuki Ciaz | 499.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ BMW
Phiên bản xe |
Giá xe |
BMW 118i High 2018 | 1.439.000.000 VNĐ |
BMW 218i High 2018 | 1.628.000.000 VNĐ |
BMW 320i High 2018 | 1.689.000.000 VNĐ |
BMW 320i GT 2017 | 1.929.000.000 VNĐ |
BMW 420i Gran Coupe | 1.749-1.899.000.000 VNĐ |
BMW 430i Convertible | 2.599-.849.000.000 VNĐ |
Bmw 528i Gran 2017 | 2.549.000.000 VNĐ |
BMW 730Li 2018 | 4.049.000.000 VNĐ |
BMW 740Li 2018 | 4.949.000.000 VNĐ |
BMW X1 2018 | 1.829.000.000 VNĐ |
BMW X2 2018 | 2.139.000.000 VNĐ |
BMW X3 sDrive20i 2017 | 1.999.000.000 VNĐ |
BMW X4 xDrive20i 2017 | 2.399.000.000 VNĐ |
BMW X5 xDrive35i 2017 | 3.599.000.000 VNĐ |
BMW X6 xDrive35i | 3.249-3.649.000.000 VNĐ |
BMW M4 Coupe | 3.999.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe |
Giá xe |
Chevrolet Aveo 1.4 LT (số sàn) | 459.000.000 VNĐ |
Chevrolet Aveo 1.4 LTZ (tự động) | 495.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark Duo 2018 | 299.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark LS 2018 | 359.000.000 VNĐ |
Chevrolet Spark LT 2018 | 389.000.000 VNĐ |
Chevrolet Cruze 1.6 LT (số sàn) | 539.000.000 VNĐ |
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ (tự động) | 649.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trax 1.4 Turbo | 679.000.000 VNĐ |
Chevrolet Orlando 1.8 LT | 639.000.000 VNĐ |
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ | 699.000.000 VNĐ |
Chevrolet Captiva LTZ | 879.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 4x4 AT | 1.075.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.5 4x4 AT | 1.035.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LT 2.5 4x2 AT | 898.000.000 VNĐ |
Chevrolet Trailblazer LT 2.5 4x2 MT | 859.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ | 751.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 MT LT | 624.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LT | 649.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 AT LT | 651.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ | 789.000.000 VNĐ |
Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT HC Storm | 819.000.000 VNĐ |
Phiên bản xe | Kiểu xe |
Giá xe |
Honda City 1.5 CVT 2017 | sedan | 559.000.000 VNĐ |
Honda City 1.5TOP 2017 | sedan | 599.000.000 VNĐ |
Honda City 1.5 (số sàn) | sedan | Ngừng SX |
Honda Jazz 1.5 V CVT | hatchback | 544.000.000 VNĐ |
